Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 514 | 450 | 474 | 38 | 484 | 352393 | 690 | 8542 | 8112 | 9268 |
Dec 2020 | 1668 | 1615 | 1640 | 54 | 973 | 1042992 | 1698 | 50851 | 50091 | 51731 |
Nov 2020 | 1051 | 997 | 1018 | 41 | 703 | 495134 | 1244 | 30569 | 29913 | 31540 |
Oct 2020 | 1021 | 969 | 986 | 41 | 629 | 742449 | 1275 | 30579 | 30058 | 31659 |
Sep 2020 | 1148 | 740 | 1117 | 75 | 882 | 632659 | 2251 | 33533 | 22216 | 34466 |
Aug 2020 | 1680 | 1493 | 1639 | 85 | 1105 | 645490 | 2655 | 50817 | 46298 | 52080 |
Jul 2020 | 1166 | 530 | 1132 | 61 | 583 | 241228 | 1904 | 35121 | 16446 | 36165 |
Jun 2020 | 2456 | 1838 | 2420 | 74 | 645 | 803315 | 2229 | 72612 | 55158 | 73692 |
May 2020 | 1543 | 1068 | 1516 | 65 | 867 | 606132 | 2043 | 47014 | 33132 | 47858 |
Apr 2020 | 1790 | 1634 | 1729 | 53 | 873 | 869553 | 1610 | 51881 | 49043 | 53707 |
Mar 2020 | 3895 | 2902 | 3847 | 48 | 836 | 1306542 | 1491 | 119286 | 89967 | 120771 |
Feb 2020 | 3686 | 2682 | 3622 | 69 | 1320 | 1216005 | 2013 | 105040 | 77800 | 106909 |
Totals | 8953892 | 21103 | 635845 | 508234 | 649846 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |